Hauj lwm


Specifications
| Model No. | MH-C1 |
|
| Tshuab Luj | 250kg | |
| Max loading ceeb thawj | 1500kg | |
| Tshuab loj | 2645 * 910 * 1060mm | |
| Thawv loj | 1430 * 800 * 560mm | |
| ceev | 1-3kmvh | |
| Cav & Fais fab | Changchai 186f 8.4Hp | |
Cov Lus Qhia Txog Khoom Muag
| Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Tuam Tshoj |
| Hom Npe: | Plum Me |
| Model Number: | PM -1500 |
| Certification: | CE, ISO |
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom lag luam
| Yam Tsawg Tshaj: | 1 |
| Nqe: | Tiv tauj peb |
| Ntim Paub meej: | Neeg liab qab pob |
| Tus me nyuam lub sij hawm: | 10-15 hnub |
| Ntsiab lus uas them: | T / T |
| Mov Muaj peev xwm: | 200 units / hli |

EN
FR
ES
TL
ID
MS
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
LO
LA




![[ad: npe]](https://cdn-pro.analyspeed.com/1184/upload/news/1780646740382310.jpg)
![[ad: npe]](https://cdn-pro.analyspeed.com/1184/upload/news/1784620062509903.png)